Client IP  | Client DNS  | First  | Last  | Rx Every  | RX Count  | TX Count  | RX Flags | TX Flags | Alerts |
| 137.184.223.79 | [host-not-found] | 20 days ago | 2026-04-26 00:28:10 EDT | 20 days ago | 2026-04-26 00:28:10 EDT | 0.0 | 2 | 2 | ---3----C-------- | ---3-----S-----R- |  |
| 157.245.251.104 | prod-beryllium-nyc1-26.do.binaryedge.ninja | 6 days ago | 2026-05-10 00:26:56 EDT | 6 days ago | 2026-05-10 00:26:56 EDT | 0.0 | 3 | 2 | ---3----C-------- | ---3-----S-----R- |  |
| 61.129.155.204 | [host-not-found] | 6 days ago | 2026-05-10 02:12:08 EDT | 6 days ago | 2026-05-10 02:12:10 EDT | 0.7 | 4 | 2 | ---34-A-C-------- | ---34-A--S-----R- |  |
| 167.99.158.32 | [host-not-found] | 6 days ago | 2026-05-09 23:49:55 EDT | 6 days ago | 2026-05-09 23:49:57 EDT | 1.0 | 3 | 3 | ---34-A-C-------- | ---34-A--S-----R- |  |
| 122.231.191.3 | [host-not-found] | 19 days ago | 2026-04-27 00:39:34 EDT | 19 days ago | 2026-04-27 00:39:37 EDT | 1.0 | 4 | 2 | ---34-A-C-------- | ---34-A--S-----R- |  |
| 2a06:4882:3000::2a | r3-42-2a.monitoring.internet-measurement.com | 13 days ago | 2026-05-03 00:48:44 EDT | 13 days ago | 2026-05-03 00:48:47 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4883:d000::e0 | r4-224-e0.monitoring.internet-measurement.com | 18 days ago | 2026-04-27 07:44:07 EDT | 18 days ago | 2026-04-27 07:44:10 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4883:d000::f7 | r4-247-f7.monitoring.internet-measurement.com | 3 days ago | 2026-05-12 13:55:18 EDT | 3 days ago | 2026-05-12 13:55:21 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 87.236.176.241 | r3-241-f1.monitoring.internet-measurement.com | 3 days ago | 2026-05-12 11:15:30 EDT | 3 days ago | 2026-05-12 11:15:33 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4883:1000::1e | r4-30-1e.monitoring.internet-measurement.com | 9 days ago | 2026-05-06 04:47:57 EDT | 9 days ago | 2026-05-06 04:48:00 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4882:d000::e5 | r3-229-e5.monitoring.internet-measurement.com | 28 days ago | 2026-04-17 09:44:14 EDT | 28 days ago | 2026-04-17 09:44:17 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 87.236.176.144 | r3-144-90.monitoring.internet-measurement.com | 29 days ago | 2026-04-17 00:43:03 EDT | 29 days ago | 2026-04-17 00:43:06 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4883:3000::2b | r4-43-2b.monitoring.internet-measurement.com | 6 days ago | 2026-05-09 16:43:32 EDT | 6 days ago | 2026-05-09 16:43:35 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 87.236.176.131 | r3-131-83.monitoring.internet-measurement.com | 16 days ago | 2026-04-29 16:14:03 EDT | 16 days ago | 2026-04-29 16:14:06 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4883:5000::67 | r4-103-67.monitoring.internet-measurement.com | 22 days ago | 2026-04-23 23:09:59 EDT | 22 days ago | 2026-04-23 23:10:02 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 185.247.137.155 | r4-155-9b.monitoring.internet-measurement.com | 6 days ago | 2026-05-09 17:26:36 EDT | 6 days ago | 2026-05-09 17:26:39 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 87.236.176.67 | r3-67-43.monitoring.internet-measurement.com | 19 days ago | 2026-04-27 00:16:40 EDT | 19 days ago | 2026-04-27 00:16:43 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 185.247.137.100 | r4-100-64.monitoring.internet-measurement.com | 23 days ago | 2026-04-22 19:53:08 EDT | 23 days ago | 2026-04-22 19:53:11 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4884:9000::b2 | r5-178-b2.monitoring.internet-measurement.com | 10 hr ago | 2026-05-15 17:31:45 EDT | 10 hr ago | 2026-05-15 17:31:48 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4882:b000::d1 | r3-209-d1.monitoring.internet-measurement.com | 25 days ago | 2026-04-20 19:25:13 EDT | 25 days ago | 2026-04-20 19:25:16 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 2a06:4882:3000::35 | r3-53-35.monitoring.internet-measurement.com | 15 days ago | 2026-04-30 11:14:11 EDT | 15 days ago | 2026-04-30 11:14:14 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 185.247.137.201 | r4-201-c9.monitoring.internet-measurement.com | 13 days ago | 2026-05-02 22:41:38 EDT | 13 days ago | 2026-05-02 22:41:41 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 185.247.137.89 | r4-89-59.monitoring.internet-measurement.com | 26 hr ago | 2026-05-15 01:31:01 EDT | 26 hr ago | 2026-05-15 01:31:04 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 185.247.137.163 | r4-163-a3.monitoring.internet-measurement.com | 26 days ago | 2026-04-19 21:42:58 EDT | 26 days ago | 2026-04-19 21:43:01 EDT | 1.5 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 86.54.31.40 | blue.census.shodan.io | 18 days ago | 2026-04-27 16:34:50 EDT | 18 days ago | 2026-04-27 16:34:56 EDT | 2.0 | 4 | 2 | ---34---C--NM---- | ---34----S------- |  |
| 34.38.102.126 | 126.102.38.34.bc.googleusercontent.com | 46 hr ago | 2026-05-14 05:47:03 EDT | 46 hr ago | 2026-05-14 05:47:05 EDT | 2.0 | 2 | 0 | --2---------M---- | ----------------- |  |
| 185.247.137.60 | r4-60-3c.monitoring.internet-measurement.com | 9 days ago | 2026-05-06 08:11:02 EDT | 9 days ago | 2026-05-06 08:11:06 EDT | 2.0 | 3 | 1 | --2-4---C--NM---- | ----4----S------- |  |
| 24.144.100.127 | [host-not-found] | 20 days ago | 2026-04-25 23:53:56 EDT | 20 days ago | 2026-04-25 23:54:01 EDT | 2.5 | 3 | 3 | ---34-A-C-------- | ---34--P-S------- |  |
| 80.82.77.139 | dojo.census.shodan.io | 26 days ago | 2026-04-19 16:42:55 EDT | 26 days ago | 2026-04-19 16:43:03 EDT | 2.7 | 4 | 2 | ---34---C--NM---- | ---34----S-----R- |  |
| 98.80.4.10 | scanner-98-80-4-10.reposify.net | 14 days ago | 2026-05-01 22:17:49 EDT | 14 days ago | 2026-05-01 22:17:59 EDT | 3.3 | 4 | 1 | T-2-----C--N----- | --2------S------- |  |
| 18.97.5.126 | scanner-18-97-5-126.reposify.net | 28 days ago | 2026-04-17 09:26:11 EDT | 28 days ago | 2026-04-17 09:26:21 EDT | 3.3 | 4 | 1 | T-2-----C--N----- | --2------S------- |  |
| 18.97.5.110 | scanner-18-97-5-110.reposify.net | 22 hr ago | 2026-05-15 05:22:32 EDT | 22 hr ago | 2026-05-15 05:22:42 EDT | 3.3 | 4 | 1 | T-2-----C--N----- | --2------S------- |  |
| 44.220.188.187 | scanner-44-220-188-187.reposify.net | 18 days ago | 2026-04-27 09:09:38 EDT | 18 days ago | 2026-04-27 09:09:53 EDT | 5.0 | 4 | 1 | T-2-----C--N----- | --2------S------- |  |
| 45.156.128.66 | sh-ams-nl-gp1-wk114a.internet-census.org | 12 days ago | 2026-05-03 22:04:09 EDT | 12 days ago | 2026-05-03 22:04:23 EDT | 14.0 | 2 | 1 | --2-4---C--N----- | ----4----S------- |  |
| 185.92.222.26 | 185.92.222.26.vultrusercontent.com | 197 days ago | 2025-10-30 14:16:11 EDT | 34 sec ago | 2026-05-16 04:03:19 EDT | 48.0 | 355417 | 355417 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 2001:19f0:5001:2da9:5400:5ff:febb:a070 | [host-not-found] | 197 days ago | 2025-10-30 14:16:26 EDT | 2 sec ago | 2026-05-16 04:03:51 EDT | 48.8 | 349671 | 349671 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 2001:19f0:b002:1313:5400:5ff:feec:e064 | [host-not-found] | 100 days ago | 2026-02-04 22:45:37 EST | 13 sec ago | 2026-05-16 04:03:40 EDT | 50.8 | 170458 | 170458 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 108.214.236.114 | 108-214-236-114.lightspeed.cicril.sbcglobal.net | 227 days ago | 2025-09-30 17:41:44 EDT | 34 sec ago | 2026-05-16 04:03:19 EDT | 55.2 | 356272 | 356272 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 2601:249:1a83:7450::2305 | [host-not-found] | 4 days ago | 2026-05-11 13:49:40 EDT | 4 days ago | 2026-05-11 15:43:24 EDT | 56.4 | 122 | 122 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 45.77.234.65 | 45.77.234.65.vultrusercontent.com | 110 days ago | 2026-01-25 12:33:10 EST | 53 sec ago | 2026-05-16 04:03:00 EDT | 60.5 | 158047 | 158047 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 2600:1f16:74b:c1c6:4daa:e9c5:3810:499f | [host-not-found] | 76 days ago | 2026-02-28 09:56:09 EST | 44 sec ago | 2026-05-16 04:03:09 EDT | 60.7 | 109106 | 109106 | ----4---C-------- | ----4----S-----R- | |
| 2401:c080:1800:16b1:5400:5ff:fe9b:5875 | [host-not-found] | 110 days ago | 2026-01-25 12:32:13 EST | 4 sec ago | 2026-05-16 04:03:49 EDT | 61.2 | 156181 | 156181 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 18.116.72.49 | ec2-18-116-72-49.us-east-2.compute.amazonaws.com | 227 days ago | 2025-09-30 17:41:24 EDT | 34 sec ago | 2026-05-16 04:03:19 EDT | 65.0 | 302491 | 302491 | ----4---C-------- | ----4----S-----R- | |
| 155.138.150.113 | 155.138.150.113.vultrusercontent.com | 100 days ago | 2026-02-04 19:27:43 EST | 19 sec ago | 2026-05-16 04:03:34 EDT | 65.7 | 131857 | 131857 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 61.173.100.22 | [host-not-found] | 40 days ago | 2026-04-05 06:56:47 EDT | 23 days ago | 2026-04-23 01:14:27 EDT | 66.3 | 23143 | 23143 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 2406:da1a:1fa:baea:6305:a786:d692:56fd | [host-not-found] | 77 days ago | 2026-02-27 13:57:37 EST | 19 sec ago | 2026-05-16 04:03:34 EDT | 69.1 | 96936 | 96936 | ----4---C-------- | ----4----S-----R- | |
| 13.203.157.146 | ec2-13-203-157-146.ap-south-1.compute.amazonaws.com | 78 days ago | 2026-02-26 23:26:56 EST | 9 sec ago | 2026-05-16 04:03:44 EDT | 69.3 | 97375 | 97375 | ----4---C-------- | ----4----S-----R- | |
| 2600:1702:5730:5810::6d1 | [host-not-found] | 29 days ago | 2026-04-16 21:04:26 EDT | 4 days ago | 2026-05-11 13:21:29 EDT | 75.4 | 28294 | 28294 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 172.86.109.38 | 38.109.86.172.static.cloudzy.com | 14 days ago | 2026-05-01 13:58:31 EDT | 14 days ago | 2026-05-01 14:05:50 EDT | 87.8 | 6 | 6 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 2602:fa59:6:2a4::1 | [host-not-found] | 14 days ago | 2026-05-01 13:58:31 EDT | 14 days ago | 2026-05-01 14:05:51 EDT | 88.0 | 6 | 6 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 2600:1702:5730:5810:8659:7cb3:a69f:c112 | [host-not-found] | 137 days ago | 2025-12-29 19:08:31 EST | 14 sec ago | 2026-05-16 04:03:39 EDT | 105 | 113174 | 113174 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 198.199.75.250 | [host-not-found] | 160 days ago | 2025-12-06 22:38:14 EST | 4 sec ago | 2026-05-16 04:03:49 EDT | 257 | 53955 | 53609 | T-2-4---C--N----- | ----4----S------- | |
| 157.245.102.2 | [host-not-found] | 185 days ago | 2025-11-11 19:16:27 EST | 223 sec ago | 2026-05-16 04:00:10 EDT | 258 | 62008 | 62008 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 2604:a880:400:d0::176f:2001 | [host-not-found] | 160 days ago | 2025-12-06 22:37:07 EST | 218 sec ago | 2026-05-16 04:00:15 EDT | 260 | 53291 | 52946 | T-2-4---C--N----- | ----4----S------- | |
| 104.48.33.165 | 104-48-33-165.lightspeed.milwwi.sbcglobal.net | 227 days ago | 2025-09-30 17:42:55 EDT | 152 sec ago | 2026-05-16 04:01:21 EDT | 261 | 75197 | 75197 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 2400:6180:100:d0::84b:7001 | [host-not-found] | 185 days ago | 2025-11-11 19:17:57 EST | 157 sec ago | 2026-05-16 04:01:16 EDT | 262 | 61028 | 61028 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 2600:1700:a460:4b60::38:68 | [host-not-found] | 31 days ago | 2026-04-15 03:59:52 EDT | 29 days ago | 2026-04-16 08:09:58 EDT | 366 | 278 | 278 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 2a03:b0c0:3:d0::d72:8001 | [host-not-found] | 227 days ago | 2025-09-30 17:41:00 EDT | 187 sec ago | 2026-05-16 04:00:46 EDT | 397 | 49450 | 49449 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 76.157.6.170 | c-76-157-6-170.hsd1.il.comcast.net | 137 days ago | 2025-12-29 11:21:13 EST | 383 sec ago | 2026-05-16 03:57:30 EDT | 464 | 25630 | 25554 | T---4---C---M---- | ----4----S-----R- | |
| 2601:249:1a83:7450::633c | [host-not-found] | 99 days ago | 2026-02-05 09:50:27 EST | 29 days ago | 2026-04-16 18:53:02 EDT | 477 | 12754 | 12754 | ----4---C-------- | ----4----S-----R- |  |
| 101.36.97.70 | [host-not-found] | 27 days ago | 2026-04-18 22:39:58 EDT | 27 days ago | 2026-04-18 23:04:09 EDT | 484 | 4 | 2 | T-2-4---C--N----- | ----4----S------- |  |
| 2601:249:1a83:7450::8871 | [host-not-found] | 22 days ago | 2026-04-23 19:08:30 EDT | 400 sec ago | 2026-05-16 03:57:13 EDT | 508 | 3807 | 3807 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 165.227.160.4 | [host-not-found] | 157 days ago | 2025-12-09 14:32:54 EST | 149 sec ago | 2026-05-16 04:01:24 EDT | 515 | 26413 | 26413 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 2600:1700:a460:4b60::1:203 | [host-not-found] | 227 days ago | 2025-09-30 17:46:43 EDT | 208 sec ago | 2026-05-16 04:00:25 EDT | 524 | 37494 | 37493 | ----4---C-------- | ----4----S------- | |
| 104.182.38.68 | 104-182-38-68.lightspeed.sntcca.sbcglobal.net | 227 days ago | 2025-09-30 17:41:49 EDT | 97 sec ago | 2026-05-16 04:02:16 EDT | 526 | 37336 | 37336 | ----4---C-------- | ----4----S-----R- | |
| 2620:9a:e000:1061::2:165 | ntp-demo4.centerclick.com | 227 days ago | 2025-09-30 17:40:59 EDT | 587 sec ago | 2026-05-16 03:54:06 EDT | 526 | 37330 | 37332 | ----4---CS------- | ----4---CS------- | |
| 2620:9a:e000:1061::2:163 | ntp-demo2.centerclick.com | 227 days ago | 2025-09-30 17:41:02 EDT | 457 sec ago | 2026-05-16 03:56:16 EDT | 527 | 37318 | 37320 | ----4---CS------- | ----4---CS------- | |
| 152.32.204.21 | [host-not-found] | 20 days ago | 2026-04-25 04:42:13 EDT | 20 days ago | 2026-04-25 05:12:14 EDT | 600 | 4 | 2 | T-2-4---C--N----- | ----4----S------- |  |
| 64.34.93.203 | [host-not-found] | 6 days ago | 2026-05-09 22:50:28 EDT | 6 days ago | 2026-05-09 23:04:06 EDT | 818 | 2 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 2607:ff10:c8:594::d | [host-not-found] | 16 days ago | 2026-04-29 23:26:10 EDT | 16 days ago | 2026-04-29 23:41:50 EDT | 940 | 2 | 1 | --2-4---C--N----- | ----4----S------- |  |
| 2607:ff10:c8:594::6 | [host-not-found] | 87 min ago | 2026-05-16 02:36:26 EDT | 71 min ago | 2026-05-16 02:52:11 EDT | 945 | 2 | 1 | --2-4---C--N----- | ----4----S------- |  |
| 194.164.107.5 | [host-not-found] | 5 days ago | 2026-05-10 21:38:22 EDT | 5 days ago | 2026-05-10 21:57:46 EDT | 1164 | 2 | 1 | --2-4---C--N----- | ----4----S------- |  |
| 71.6.134.231 | [host-not-found] | 15 days ago | 2026-04-30 04:44:12 EDT | 15 days ago | 2026-04-30 05:05:13 EDT | 1261 | 2 | 1 | --2-4---C--N----- | ----4----S------- |  |
| 203.55.131.4 | [host-not-found] | 25 days ago | 2026-04-20 19:39:08 EDT | 25 days ago | 2026-04-20 20:00:18 EDT | 1270 | 2 | 1 | --2-4---C--N----- | ----4----S------- |  |
| 2a01:4f8:c17:dde0:21b:11ff:fee3:b3ff | [host-not-found] | 12 hr ago | 2026-05-15 15:23:58 EDT | 403 sec ago | 2026-05-16 03:57:10 EDT | 25.1 min | 31 | 31 | ---3----C-------- | ---3-----S------- | |
| 2601:249:1a83:7450::757f | [host-not-found] | 29 days ago | 2026-04-16 19:38:46 EDT | 6 days ago | 2026-05-10 02:15:58 EDT | 25.3 min | 1328 | 1328 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 2603:c026:305:7c00:21b:11ff:fee3:b3ff | [host-not-found] | 12 hr ago | 2026-05-15 15:50:19 EDT | 841 sec ago | 2026-05-16 03:49:52 EDT | 27.7 min | 27 | 27 | ---3----C-------- | ---3-----S------- | |
| 2a01:4ff:2f0:101a:21b:11ff:fee3:b3ff | [host-not-found] | 12 hr ago | 2026-05-15 15:48:44 EDT | 1090 sec ago | 2026-05-16 03:45:43 EDT | 28.7 min | 26 | 26 | ---3----C-------- | ---3-----S------- | |
| 45.135.193.131 | 45.135.193.131.ptr.pfcloud.network | 21 days ago | 2026-04-24 19:37:48 EDT | 20 days ago | 2026-04-25 17:16:47 EDT | 46.4 min | 29 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 193.46.255.157 | [host-not-found] | 3 days ago | 2026-05-12 18:39:23 EDT | 3 days ago | 2026-05-12 21:21:16 EDT | 2.7 hr | 2 | 2 | ---34---C-------- | ---34----S------- |  |
| 45.205.1.72 | [host-not-found] | 24 days ago | 2026-04-21 21:15:11 EDT | 24 days ago | 2026-04-22 00:12:50 EDT | 3.0 hr | 2 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 204.76.203.15 | 204.76.203.15.ptr.pfcloud.network | 3 days ago | 2026-05-12 18:31:54 EDT | 8 hr ago | 2026-05-15 20:00:56 EDT | 4.3 hr | 18 | 9 | T--3----C-------- | ---3-----S------- | |
| 71.6.232.28 | [host-not-found] | 25 days ago | 2026-04-21 03:37:20 EDT | 24 days ago | 2026-04-21 10:24:30 EDT | 6.8 hr | 2 | 0 | --2--------NM---- | ----------------- |  |
| 206.116.105.52 | [host-not-found] | 18 days ago | 2026-04-28 02:59:59 EDT | 17 days ago | 2026-04-28 11:29:10 EDT | 8.5 hr | 2 | 1 | T---4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 198.46.135.190 | 198-46-135-190-host.colocrossing.com | 29 days ago | 2026-04-16 18:00:38 EDT | 28 days ago | 2026-04-17 22:07:59 EDT | 9.4 hr | 4 | 1 | T-23----C--NM---- | ---3-----S------- |  |
| 71.6.232.30 | [host-not-found] | 4 days ago | 2026-05-11 13:01:41 EDT | 3 days ago | 2026-05-12 10:17:10 EDT | 10.6 hr | 3 | 0 | --2--------NM---- | ----------------- |  |
| 138.124.60.143 | differentaqua.ptr.network | 26 days ago | 2026-04-19 09:11:11 EDT | 26 days ago | 2026-04-19 21:35:38 EDT | 12.4 hr | 2 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 45.205.1.2 | [host-not-found] | 56 days ago | 2026-03-20 09:19:34 EDT | 8 days ago | 2026-05-07 21:37:12 EDT | 13.2 hr | 89 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 206.191.154.172 | [host-not-found] | 24 days ago | 2026-04-21 22:34:02 EDT | 13 days ago | 2026-05-02 10:19:07 EDT | 14.0 hr | 19 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 141.98.83.48 | [host-not-found] | 52 days ago | 2026-03-24 16:51:17 EDT | 29 hr ago | 2026-05-14 22:41:04 EDT | 14.8 hr | 84 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 8.211.162.45 | measurements.ki3.org.cn | 222 days ago | 2025-10-05 12:28:07 EDT | 2 hr ago | 2026-05-16 01:55:17 EDT | 17.2 hr | 312 | 117 | T-2-4---C--N----- | ----4----S------- | |
| 46.225.157.73 | softgambling.lox | 37 days ago | 2026-04-09 02:57:34 EDT | 29 days ago | 2026-04-17 00:41:03 EDT | 17.2 hr | 12 | 0 | --2---------M---- | ----------------- |  |
| 47.251.93.227 | [host-not-found] | 222 days ago | 2025-10-05 17:39:40 EDT | 2 hr ago | 2026-05-16 01:51:16 EDT | 17.8 hr | 301 | 87 | T-2-4---C--N----- | ----4----S------- | |
| 45.205.1.70 | [host-not-found] | 24 days ago | 2026-04-22 00:50:20 EDT | 33 hr ago | 2026-05-14 18:30:01 EDT | 19.5 hr | 29 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 101.132.145.132 | measurements.ki3.org.cn | 222 days ago | 2025-10-05 09:57:24 EDT | 2 hr ago | 2026-05-16 01:41:28 EDT | 22.3 hr | 241 | 71 | T-2-4---C--N----- | ----4----S------- | |
| 213.142.159.76 | [host-not-found] | 16 days ago | 2026-04-29 17:21:57 EDT | 14 days ago | 2026-05-01 13:54:58 EDT | 22.3 hr | 3 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 151.243.11.37 | [host-not-found] | 21 days ago | 2026-04-25 01:54:40 EDT | 23 hr ago | 2026-05-15 04:26:23 EDT | 23.0 hr | 22 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 72.133.38.187 | syn-072-133-038-187.res.spectrum.com | 57 days ago | 2026-03-19 17:45:59 EDT | 13 days ago | 2026-05-02 12:54:52 EDT | 26.3 hr | 41 | 41 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 8.208.10.94 | measurements.ki3.org.cn | 222 days ago | 2025-10-05 17:44:23 EDT | 2 hr ago | 2026-05-16 01:47:33 EDT | 27.2 hr | 197 | 77 | T-2-4---C--N----- | ----4----S------- | |
| 217.156.52.94 | www.anaf.ro | 10 days ago | 2026-05-06 02:05:09 EDT | 7 days ago | 2026-05-08 21:03:58 EDT | 33.5 hr | 3 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 85.11.167.62 | compels.fullerflavoured.com | 30 days ago | 2026-04-16 00:21:51 EDT | 19 days ago | 2026-04-26 17:44:24 EDT | 36.8 hr | 8 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 139.162.109.245 | li1593-245.members.linode.com | 140 days ago | 2025-12-26 14:20:43 EST | 18 days ago | 2026-04-27 19:05:15 EDT | 37.1 hr | 80 | 80 | ---34---C-------- | ---34----S-----R- |  |
| 45.156.87.57 | [host-not-found] | 33 days ago | 2026-04-12 11:53:02 EDT | 4 days ago | 2026-05-11 23:35:55 EDT | 41.6 hr | 18 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 185.94.111.1 | [host-not-found] | 226 days ago | 2025-10-01 20:12:16 EDT | 18 hr ago | 2026-05-15 09:34:59 EDT | 56.4 hr | 97 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 103.174.52.162 | [host-not-found] | 30 days ago | 2026-04-15 17:23:15 EDT | 28 days ago | 2026-04-18 03:43:34 EDT | 58.3 hr | 2 | 0 | ---3-V------M---- | ----------------- |  |
| 71.6.146.186 | inspire.census.shodan.io | 25 days ago | 2026-04-20 08:22:37 EDT | 7 days ago | 2026-05-08 04:30:52 EDT | 61.2 hr | 8 | 4 | ---34---C--NM---- | ---34----S------- |  |
| 37.44.238.107 | ssd3-6264.10193 | 30 days ago | 2026-04-15 08:45:18 EDT | 25 days ago | 2026-04-20 20:50:43 EDT | 66.0 hr | 3 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 165.227.62.247 | mango.census.shodan.io | 20 days ago | 2026-04-25 22:02:07 EDT | 18 hr ago | 2026-05-15 09:43:21 EDT | 66.8 hr | 8 | 4 | ---34---C--NM---- | ---34----S------- | |
| 2a06:4880:c000::de | r1-222-de.census.internet-measurement.com | 12 days ago | 2026-05-03 09:47:19 EDT | 9 days ago | 2026-05-06 10:01:42 EDT | 72.2 hr | 2 | 2 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 193.163.125.65 | r1-65-41.census.internet-measurement.com | 16 days ago | 2026-04-29 11:38:22 EDT | 13 days ago | 2026-05-02 12:04:49 EDT | 72.4 hr | 2 | 2 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 147.203.255.20 | [host-not-found] | 223 days ago | 2025-10-05 01:14:25 EDT | 5 days ago | 2026-05-11 02:36:56 EDT | 83.1 hr | 64 | 32 | --2-4---C---M---- | ----4----S------- |  |
| 71.6.232.29 | [host-not-found] | 25 days ago | 2026-04-21 00:12:30 EDT | 18 days ago | 2026-04-28 03:56:26 EDT | 85.9 hr | 3 | 0 | --2--------NM---- | ----------------- |  |
| 45.142.154.10 | [host-not-found] | 224 days ago | 2025-10-03 18:06:52 EDT | 35 hr ago | 2026-05-14 16:57:07 EDT | 95.6 hr | 57 | 57 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
| 71.6.146.130 | refrigerator.census.shodan.io | 47 days ago | 2026-03-29 20:04:25 EDT | 29 days ago | 2026-04-16 04:42:33 EDT | 104.2 hr | 5 | 3 | ---34---C--NM---- | ---34----S------- |  |
| 87.121.84.131 | [host-not-found] | 35 days ago | 2026-04-10 13:36:50 EDT | 24 days ago | 2026-04-21 12:26:10 EDT | 131.4 hr | 3 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 85.217.149.71 | o071.scanner.modat.io | 22 days ago | 2026-04-23 21:31:48 EDT | 16 days ago | 2026-04-29 22:09:20 EDT | 144.6 hr | 2 | 2 | ---3----C-------- | ---3-----S------- |  |
| 141.98.11.129 | srv-141-98-11-129.serveroffer.net | 145 days ago | 2025-12-21 03:21:07 EST | 10 days ago | 2026-05-05 11:06:39 EDT | 147.6 hr | 23 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 50.7.176.232 | [host-not-found] | 37 days ago | 2026-04-08 18:27:25 EDT | 3 hr ago | 2026-05-16 00:42:13 EDT | 149.0 hr | 7 | 0 | T---------------- | ----------------- | |
| 176.65.139.17 | [host-not-found] | 11 days ago | 2026-05-04 18:44:50 EDT | 5 days ago | 2026-05-11 02:08:35 EDT | 151.4 hr | 2 | 0 | T---------------- | ----------------- |  |
| 71.6.232.22 | [host-not-found] | 39 days ago | 2026-04-06 22:42:30 EDT | 10 days ago | 2026-05-05 08:14:41 EDT | 170.4 hr | 5 | 0 | --2--------NM---- | ----------------- |  |
| 200.19.107.123 | d123.fej.udesc.br | 155 days ago | 2025-12-11 03:39:13 EST | 2 days ago | 2026-05-13 23:47:46 EDT | 175.8 hr | 22 | 22 | ----4---C-------- | ----4----S------- |  |
